Stearate di zincu | 557-05-1
Specificazione
| Elementu di prova | Standard di prova | |
| Specificazione | USP35-NF30 | BP 2013 |
| identificazione | risponde à a specificazione | risponde à a specificazione |
| solubilità | / | risponde à a specificazione |
| valore PH | / | risponde à a specificazione |
| valore d'acidu | / | 195-210 |
| clorure, ppm | / | ≤250 |
| sulfate, % | / | ≤0,6 |
| arsenicu, ppm | ≤1,5 | / |
| cadmiu, ppm | / | ≤5 |
| piombo, ppm | / | ≤25 |
| metalli pisanti, ppm | ≤10 | / |
| alcalina terra, % | ≤ 1,0 | / |
| cuntenutu (in ossidu di zincu), % | 12.5-14.0 | / |
| cuntenutu (in zincu), % | / | 10.0-12.0 |


