Acidu Stearic | 57-11-4
Specificazione
| Standard di prova | USP35-NF30 | ||
| Specificazione è mudellu | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| apparenza | cristallo di cera bianca o quasi bianca, solidu o pulverulente | cristallo di cera bianca o quasi bianca, solidu o pulverulente | cristallo di cera bianca o quasi bianca, solidu o pulverulente |
| identificazione | risponde à a specificazione | risponde à a specificazione | risponde à a specificazione |
| puntu di congelazione, ℃ | 53 ~ 59 | 57 ~ 64 | 64 ~ 69 |
| valore d'acidu | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| valore di iodu | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| residuu di ignizione, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| metalli pisanti, % | ≤ 0,001 | ≤ 0,001 | ≤ 0,001 |
| cuntenutu di l'acidu stearic, % | 40 ~ 45 | 65 ~ 70 | ≥90 |
| cuntenutu di l'acidu stearic è l'acidu palmiticu, % | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


