Proteina di piselli | 222400-29-5
Descrizzione di u produttu:
L'isolatu di proteine di piselli hè un pruduttu vegetale puru di alta proteina. A nostra proteina in polvere di piselli hè da i piselli gialli Non-GMO di alta qualità. Utiliza biotecnologia naturale pura per estrae è isolà a proteina, u cuntenutu di proteina hè più di 80%. Hè pocu in carbuidrati è grassu, senza hormone, senza colesterolu è senza allergenu. Havi una bona gelatinizazione, dispersibilità è stabilità, hè unu di i boni nutrienti naturali di l'alimentu nnhancers, hè u supplementu ideale per i vegani è l'atleti.
Specificazione di u produttu:
| ANALISI TIPICA | |
| Proteina, basa secca | ≥80% |
| Umidità | ≤8,0% |
| Ash | ≤6,5% |
| Fibra cruda | ≤ 7,0% |
| pH | 6,5-7,5 |
| ANALISI MICROBIOLOGICA | |
| Conte di Piastre Standard | <10.000 cfu/g |
| Lieviti | <50 cfu/g |
| Muffa | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Salmonelia | ND |
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / 100G POWDER | |
| Calurii | 412 kcal |
| Calorie da grassu | 113 kcal |
| Total Fat | 6,74 g |
| Saturatu | 1,61 g |
| Grassi insaturi | 0,06 g |
| Acidu Grassi Trans | ND |
| U colesterolu | ND |
| Carboidrati totali | 3,9 g |
| Fibra dietetica | 3,6 g |
| Zuccheri | <0,1% g |
| Proteina, cum'è | 80,0 g |
| Vitamina A | ND |
| Vitamina C | ND |
| Calcium | 162,66 mg |
| Sodium | 1171,84 mg |
| AMINO ACID PROFILE G/100G POWDER | |
| Acidu Asparticu | 9.2 |
| Treonina | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Acidu glutamicu | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glicina | 3.13 |
| Alanina | 3.42 |
| Valina | 4.12 |
| Cistina | 1.4 |
| Metionina | 0,87 |
| Isoleucina | 3,95 |
| Leucina | 6.91 |
| Tirosina | 3.03 |
| Fenilalanina | 4.49 |
| Histidina | 2.01 |
| Triptofane | 0,66 |
| Lisina | 6.03 |
| Arginina | 7.07 |
| Aminoacidu tutale | 80.6 |


