Polvere di cipolla disidratata
Descrizzione di i prudutti
A. Paragunatu cù ligumi freschi, ligumi disidratati anu qualchì vantaghju unicu, cumpresu a piccula dimensione, ligera, risturazione rapida in acqua, almacenamiento convenientu è trasportu. Stu tipu di ligumi ùn pò micca solu aghjustà in modu efficace a stagione di produzzione vegetale, ma ancu mantene u culore originale, nutrimentu è sapori, chì hà un gustu diliziosu.
B. Cipolla Desidratata / Cipolla Secca Aria hè ricca di potassiu, Vitamina C, àcitu folicu, zincu, seleniu, fibru, etc. Hè d'aiutu per migliurà a digestioni, mantene a salute cardiovascular, prevene i friddi è u cancer.
C. Pò esse usatu in u pacchettu di staggione di l'alimentu cunvene, zuppa di verdura di fast food, verdura in conserve è insalata di verdura, etc.
| Locu d'origine | Fujian,Cina |
| Tipu di trasfurmazioni | Disidratatu |
| Taglia | 80-100 Mesh |
| Certificazione | ISO 9001, ISO 14001, HACCP |
| Max. umidità (%) | 8% max |
| Shelf Life | 12 mesi sottu 20 ℃ |
| Pesu grossu | 11,3 kg / scatula |
| Nutatu | A dimensione è l'imballu di i prudutti ponu dipende da i bisogni di i cumpratori |
Applicazione
1. Applied to additivi alimentarii, aghjuntu à l'alimentariu per fà più diliziosu.
2. Applied in u campu di i prudutti di salute.
3. Applied in u campu di cusmetichi.
Certificati di analisi
| Articulu | Specificazione | Risultatu di a prova |
| Controlu fisicu | ||
| Apparizione | Polvere gialla chiara | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme |
| Taste | Caratteristica | Conforme |
| Parte Aduprata | Frutta | Conforme |
| Perdita à l'asciugatura | ≤5,0% | Conforme |
| Ash | ≤5,0% | Conforme |
| Dimensione di particella | 95% passanu 80 mesh | Conforme |
| Allergens | Nimu | Conforme |
| Cuntrollu chimicu | ||
| Metalli pisanti | NMT 10 ppm | Conforme |
| Arsenicu | NMT 2 ppm | Conforme |
| Piombu | NMT 2 ppm | Conforme |
| Cadmium | NMT 2 ppm | Conforme |
| Mercuriu | NMT 2 ppm | Conforme |
| Status OGM | Senza OGM | Conforme |
| Controlu microbiologicu | ||
| Conte tutale di i piatti | 10.000 cfu/g Max | Conforme |
| Lievitu è Muffa | 1.000 cfu/g max | Conforme |
| E.Coli | Negativu | Negativu |
| Salmonella | Negativu | Negativu |
Specificazione
| ITEM | STANDARD |
| Culore: | Da biancu à giallu chjaru |
| Savore / Aroma | Tipica di cipolla bianca, senza altru odore |
| Apparizione | Polvere, senza caking |
| Umidità | =<6,0% |
| Ash | =<6,0% |
| Materiale straneru | Nimu |
| I difetti | =<5,0% |
| Conte di piastre aerobiche | =<100,00/g |
| Muffa è levitu | = < 500/g |
| E.Coli | Negativu |
| Salmonella | Nisunu rilevatu |
| Listeria | Nisunu rilevatu |


