Polvere di zenzeru disidratata
Descrizzione di i prudutti
Ginger si riferisce à u rizoma di bloccu di a pianta di ginger, a natura hè calda, u so "gingerol" speciale pò stimulà gastrointestinali.
mucosa, facenu congestioni gastrointestinali, capacità digestiva per rinfurzà, pò trattà in modu efficace manghja l'alimentu friddu friddu causatu da troppu distensione abdominale, dolore abdominal, diarrea, vomitu, etc..Dopu à manghjà ginger, a persona pò avè a sensazione chì u corpu dà fora. calore, chistu è perchè si pò fà hemal dilate, a circulazione di sangue hè accelerata, fate u poru nant'à u corpu hè apertu, tali ùn solu pò andà tropici redundant, sempre piglià u germe in corpu, aria fridda inseme à u listessu tempu. corpu manghjatu e cose fresche fresche, da a pioggia o stà in a stanza di l'aria condizionata per un bellu pezzu, manghja u ginger pò eliminà prontamente u fretu pisanti per via di u corpu causatu da ogni tipu di discomfort.
Nome di u produttu | Polvere di zenzeru secca disidratata |
Marca | Lianfu |
Locu d'origine | Cina (continente) |
tipu di prucessu | AD |
Taglia | 80-100 mesh |
culore | ROSSU |
Pesu unicu | 20 kg/carton |
A durata di a conservazione | 12 mesi à a temperatura normale; 24 mesi sottu 10 ℃ |
Cundizione di almacenamentu | Sigillatu in cundizioni secche, fresche, impermeabili è ventilate |
Certificazione | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Pacchettu | Sacchetti di carta d'aluminiu interni è cartone esterno |
Carica | 14.5MT/20FCL |
Nutatu | A dimensione è l'imballu di i prudutti ponu dipende da i bisogni di i cumpratori |
Certificazione di Analisi
Articulu | Specificazione | Risultatu di a prova | ||
Controlu fisicu | ||||
Apparizione | Polvere fina marrone | |||
Odore | Caratteristica | Conforme | ||
Taste | Caratteristica | Conforme | ||
Perdita à l'asciugatura | ≤ 7,0% | Conforme | ||
Dimensione di particella | 95% passanu 80 mesh | Conforme | ||
Cuntrollu chimicu | ||||
Metalli pisanti | NMT 20 ppm | Conforme | ||
Arsenicu | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Piombu | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Cadmium | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Mercuriu | NMT 2 ppm | Conforme | ||
Controlu microbiologicu | ||||
Conte tutale di i piatti | 10.000 cfu/g Max | Conforme | ||
Lievitu è Muffa | 1.000 cfu/g max | Conforme | ||
E.Coli | Negativu | Negativu | ||
Salmonella | Negativu | Negativu |
Specificazione
ITEM | STANDARD |
Culore | Marrone pallidu |
Savore | Tipicu di ginger, senza altru odore |
Apparizione | Polvere |
Umidità | 6,0% massimu |
Ash | 6,0% massimu |
Conte di piastre aerobiche | Massimu 200.000/g |
Muffa è levitu | Massimu 500/g |
E.Coli | Negativu |